Min. Order:1
Model No.: HY24
| Parameter Item | Technical Standard | Localized Adaptation Explanation for Overseas Electrochemical Plants |
|---|---|---|
| Core Material | WISCO 27QG100 grain-oriented silicon steel, magnetic flux density ≤1.68T | Low-loss raw material cuts no-load loss by 10–20%, compliant with global carbon-neutral power consumption limits for smelting factories |
| Conductive Wire | Guilin International oxygen-free copper, current density ≤3.3A/mm² | Low current density design avoids coil overheating, adapts to long-hour non-stop operation of overseas electrolytic workshops |
| Temperature Rise | ≤45℃ | Far lower than industry average 55℃, reduces insulation aging in humid coastal electrochemical production bases |
| Operating Noise | 50–60dB | Meets international industrial environmental noise control regulations for urban surrounding smelting projects |
| Energy Performance | No-load loss -10%, load loss 5–10% lower, impedance voltage -20%, power factor +10% | High Efficiency Transformer performance lowers monthly electricity expenditure, matching overseas factory energy-saving subsidy policies |
| Voltage Grade Support | Up to 110kV step-down custom design | Customizable per local grid voltage standards across Southeast Asia, Middle East, Africa metal smelting markets |



